Gelişmenin ardından iPhone 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 fiyat listesi teknoloji meraklıları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki iPhone 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 yeni fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni güncel fiyat listesi..

Apple Türkiye'deki tüm ürünlerine zam yaptı. Zam kararının ardından iPhone 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 fiyat listesi merak edilmeye başlandı. Bugün yeni M3 Macbook Air modelini satışa sunan Apple, diğer tüm ürünlerine de zam kararı aldı. Sessiz sedasız alınan zam kararının ardından yeni zamlı iPhone 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 fiyat listesi merak edilmeye başlandı. İşte 4 Mart güncel iPhone 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 fiyat listesi..


iPhone 15 128 GB 53.999 TL'den 58.499 TL'ye yükseldi

iPhone 15 256 GB 58.499 TL'den 62.999 TL'ye yükseldi

iPhone 15 512 GB 66.999 TL'den 71.999 TL'ye yükseldi.

iPhone 15 Plus 128 GB 61.999 TL'den 66.999 TL'ye

iPhone 15 Plus 256 GB 66.499 TL'den 71.499 TL'ye

iPhone 15 Plus 512 GB 74.999 TL'den 80.499 TL'ye


iPhone 15 Pro 128 GB 69.999 TL'den 75.499 TL'ye

iPhone 15 Pro 256 GB 74.499 TL'den 79.999 TL'ye 

iPhone 15 Pro 512 GB 82.999 TL'den 88.999 TL'ye

iPhone 15 Pro 1 TB 91.499 TL'den 97.999 TL'ye 

iPhone 15 Pro Max 256 GB 82.999 TL'den 89.999 TL'ye

iPhone 15 Pro Max 512 GB 91.499 TL'den 98.999 TL'ye

iPhone 15 Pro Max 1 TB 99.999 TL'den 107.999 TL'ye yükseldi

65e5d2c33c68a475868cffd3


iPhone 14 128 GB 51.499 TL

iPhone 14 256 GB 55.999 TL

iPhone 14 512 GB 64,999 TL

iPhone 14 Plus 128 GB 58.499 TL

iPhone 14 Plus 256 GB 62.999 TL

iPhone 14 Plus 512 GB 71.999 TL

65e5d3a83c68a475868cffda
iPhone 13 128 GB 42.999 TL

iPhone 13 256 GB 47.499 TL

iPhone 13 512 GB 56.499 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ