İzmir Namaz Vakitleri
İzmir Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
06:50 saat
14 Kasım 2024
12 Cemaziye’l-Evvel 1446
Her kim lisanına sahip olursa, Allâhü Teâlâ, onun ayıplarını örter. Her kim öfkesine mâni olursa Allâhü Teâlâ, ona kıyâmet günü azâp etmez. Her kim de Allâhü Teâlâ’ya özrünü arz ederse Allâhü Teâlâ, onun özrünü kabul eder. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:21
Güneş
07:45
Öğle
13:01
İkindi
15:43
Akşam
18:07
Yatsı
19:26
İzmir Namaz Vakitleri
İzmir Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Kas Prş | 12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:21 | 07:45 | 13:01 | 15:43 | 18:07 | 19:26 |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:46 | 13:01 | 15:42 | 18:06 | 19:25 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:23 | 07:47 | 13:01 | 15:42 | 18:05 | 19:25 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:23 | 07:48 | 13:01 | 15:41 | 18:05 | 19:24 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:24 | 07:49 | 13:02 | 15:41 | 18:04 | 19:24 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:25 | 07:50 | 13:02 | 15:40 | 18:03 | 19:23 |
20 Kas Çrş | 18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:26 | 07:52 | 13:02 | 15:40 | 18:03 | 19:23 |
21 Kas Prş | 19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:27 | 07:53 | 13:02 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:28 | 07:54 | 13:03 | 15:39 | 18:01 | 19:22 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:29 | 07:55 | 13:03 | 15:39 | 18:01 | 19:22 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:30 | 07:56 | 13:03 | 15:38 | 18:01 | 19:21 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:31 | 07:57 | 13:03 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:32 | 07:58 | 13:04 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
27 Kas Çrş | 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:32 | 07:59 | 13:04 | 15:37 | 17:59 | 19:20 |
28 Kas Prş | 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:33 | 08:00 | 13:04 | 15:37 | 17:59 | 19:20 |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:34 | 08:01 | 13:05 | 15:37 | 17:59 | 19:20 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:35 | 08:02 | 13:05 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:36 | 08:03 | 13:05 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:37 | 08:04 | 13:06 | 15:36 | 17:58 | 19:20 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:38 | 08:05 | 13:06 | 15:36 | 17:58 | 19:20 |
4 Ara Çrş | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:38 | 08:06 | 13:07 | 15:36 | 17:58 | 19:20 |
5 Ara Prş | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:39 | 08:07 | 13:07 | 15:36 | 17:58 | 19:20 |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:40 | 08:07 | 13:07 | 15:36 | 17:58 | 19:20 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:41 | 08:08 | 13:08 | 15:36 | 17:58 | 19:20 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:42 | 08:09 | 13:08 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:42 | 08:10 | 13:09 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak