Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana geliyor. Yaşanan bu depremler çoğu zaman 5 şiddetinin altında meydana gelirken bazen çok şiddetli depremler de yaşanabiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?


SON DEPREMLER LİSTESİ 12 KASIM
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.11.12 13:02:29 36.2285 35.4847 20.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.12 12:20:02 37.1728 35.9148 16.9 -.- 1.0 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.11.12 10:20:46 38.0227 37.4848 7.8 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.12 09:50:11 38.1643 36.4648 5.0 -.- 1.1 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.12 09:41:28 38.1525 36.6685 8.4 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.12 09:39:18 38.1332 36.6228 4.8 -.- 3.0 3.0 YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.12 09:20:56 38.2560 25.9222 5.3 -.- 1.6 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.12 09:16:45 38.1555 36.9330 5.7 -.- 1.8 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.12 09:14:34 39.1615 27.4885 0.0 -.- 1.5 -.- CENKYERI-SOMA (MANISA) İlksel
2023.11.12 09:07:53 36.9440 27.0610 9.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.12 08:59:33 35.8087 25.5808 4.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.12 08:49:48 37.5702 29.5213 4.1 -.- 1.4 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2023.11.12 08:37:20 38.7467 27.8867 4.6 -.- 1.0 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Hüseyin Çubuk