Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

akaryakit-jpg

AKARYAKIT FİYATLARI

02.04.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 43,47 TL
  • Motorin TL/lt: 42,00 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 42,05 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 31,57 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 27,23 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da 2 Nisan 2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir (Türkiye Petrolleri):

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL - ANADOLU 43,38 35,80 41,97 41,92 31,73 27,41 23,41 22,02
ISTANBUL - AVRUPA 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
ADALAR 43,37 35,79 41,96 41,91 31,72 27,40 23,40 22,02
ARNAVUTKOY 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
ATASEHIR 43,38 35,80 41,97 41,92 31,73 27,41 23,41 22,02
AVCILAR 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
BAGCILAR 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
BAHCELIEVLER 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
BAKIRKOY 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
BASAKSEHIR 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
BAYRAMPASA 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
BESIKTAS 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
BEYKOZ 43,38 35,80 41,97 41,92 31,73 27,41 23,41 22,02
BEYLIKDUZU 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
BEYOGLU 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
BUYUKCEKMECE 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
CATALCA 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
EMINONU 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
ESENLER 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
ESENYURT 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
EYUP 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
FATIH 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
GAZIOSMANPASA 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
GUNGOREN 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
KADIKOY 43,38 35,80 41,97 41,92 31,73 27,41 23,41 22,02
KAGITHANE 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
KARTAL 43,37 35,79 41,96 41,91 31,72 27,40 23,40 22,02
KUCUKCEKMECE 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
MALTEPE 43,37 35,79 41,96 41,91 31,72 27,40 23,40 22,02
PENDIK 43,37 35,79 41,96 41,91 31,72 27,40 23,40 22,02
SARIYER 43,48 35,81 42,06 42,01 31,74 27,42 23,42 22,49
SILE 43,37 35,79 41,96 41,91 31,72 27,40 23,40 22,02
SILIVRI 43,48 35,81 42,06 42,01 31,74 27,42 23,42 22,49
SISLI 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49
SULTANBEYLI 43,37 35,79 41,96 41,91 31,72 27,40 23,40 22,02
TUZLA 43,37 35,79 41,96 41,91 31,72 27,40 23,40 22,02
UMRANIYE 43,38 35,80 41,97 41,92 31,73 27,41 23,41 22,02
USKUDAR 43,37 35,79 41,96 41,91 31,72 27,40 23,40 22,02
ZEYTINBURNU 43,38 35,80 41,97 41,92 31,73 27,41 23,41 22,49
ZEYTINBURNU 43,48 35,80 42,05 42,00 31,73 27,41 23,41 22,49

Editör: Hatice Kübra Atız