Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2024.10.08 14:18:55  37.0520   36.0543        5.0      -.-  1.7  -.-   LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                    İlksel
2024.10.08 13:55:15  38.2467   38.7063        7.7      -.-  2.0  -.-   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2024.10.08 13:15:37  39.9015   28.7323        0.0      -.-  1.7  -.-   LETAFET-ORHANELI (BURSA)                          İlksel
2024.10.08 12:54:01  40.2215   31.6460        7.4      -.-  2.2  -.-   GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA)                         İlksel
2024.10.08 11:39:25  39.2097   27.7337        0.0      -.-  1.5  -.-   DENIS-SOMA (MANISA)                               İlksel
2024.10.08 11:35:56  38.1388   38.5243        5.0      -.-  2.2  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel
2024.10.08 09:49:58  37.5305   35.6642        2.6      -.-  1.6  -.-   KIZILLAR-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2024.10.08 09:21:30  37.6282   36.5573        7.0      -.-  1.7  -.-   AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.10.08 09:12:41  38.6220   37.3583        8.2      -.-  1.3  -.-   TEPECIK-GURUN (SIVAS)                             İlksel
2024.10.08 08:13:34  39.5292   40.6218        5.0      -.-  2.7  -.-   YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN)                          İlksel
2024.10.08 07:14:57  39.5220   40.6068        5.0      -.-  3.5  3.6   YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN)                          İlksel
2024.10.08 04:24:26  36.9207   27.5410        2.0      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2024.10.08 03:57:39  35.1198   26.7482        8.1      -.-  3.7  3.8   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.10.08 03:46:40  40.7723   28.8727       11.5      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2024.10.08 02:28:47  38.2145   38.6882        1.1      -.-  1.6  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2024.10.08 00:45:41  38.3967   39.0503        5.0      -.-  2.2  -.-   TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2024.10.08 00:40:27  37.5122   37.1610        5.4      -.-  2.4  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

Kaynak: HABER MERKEZİ