31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Burdur il geneli ve ilçelerinde seçmen sayıları açıklandı.
YSK'dan alınan bilgilere göre il genelinde toplam 777 sandıkta 207.070 seçmen oy kullanacak.
İŞTE İLÇELERE GÖRE SEÇMEN SAYILARI
İlçe | Sandık Sayısı | Seçmen Sayısı |
---|---|---|
Burdur | 287 | 81,617 |
Ağlasun | 28 | 6,596 |
Altınyayla | 17 | 4,369 |
Bucak | 190 | 51,287 |
Çavdır | 38 | 10,515 |
Çeltikçi | 18 | 4,574 |
Gölhisar | 61 | 17,719 |
Karamanlı | 29 | 6,676 |
Kemer | 12 | 2,524 |
Tefenni | 36 | 8,753 |
Yeşilova | 61 | 12,440 |
Toplam | 777 | 207,070 |
Kaynak: YENİGÜN MEDYA