Artan girdi maliyetlerini gerekçe gösteren fırın sahiplerinin meslek odalarına yaptığı başvuru sonucunda, yeni fiyat tarifesi kent merkezinde uygulanmaya başladı.
Normal beyaz ekmek ve simit fiyatlarında değişiklik yapılmayarak 10 TL’den satışa devam edileceği açıklandı.
İşte Beyaz Ekmek ve Simit Hariç Yeni Fiyat Tarifesi
Ürün Adı | Gramaj (Gr.) | Fiyat (TL) |
---|---|---|
Sütlü Susamlı Ekmek | 200 | 15,00 |
Kepekli Ekmek | 450 | 25,00 |
Trabzon Ekmek | 550 | 35,00 |
Tava Ekmeği | 550 | 35,00 |
Patatesli Ekmek | 300 | 30,00 |
Çavdarlı Ekmek | 250 | 25,00 |
Tam Buğday Ekmek | 250 | 25,00 |
Sarı Buğday Ekmek | 250 | 25,00 |
Mısır Ekmek | 250 | 25,00 |
Yulaflı Ekmek | 250 | 25,00 |
Diyet Ekmek | 250 | 25,00 |
Tuzsuz Ekmek | 200 | 15,00 |
Köy Ekmeği | 550 | 35,00 |
Alaşehir Ekmeği | 300 | 30,00 |
Ruşeyn Ekmeği | 250 | 25,00 |
Tandır Ekmeği | 200 | 25,00 |
Tost Ekmeği | 180 | 10,00 |
Hamburger Ekmeği | 100 | 10,00 |
Sandviç Ekmeği | 100 | 8,00 |
Roll Ekmeği (Poşetli) | 50 | 6,00 |
Tahinli Çörek | 200 | 40,00 |
Haşhaşlı Çörek | 200 | 40,00 |
Cevizli Çörek | 200 | 45,00 |
Pide - Susamsız | 300 | 20,00 |
Pide - Susamlı | 300 | 25,00 |
Lavaş | 250 | 20,00 |
Hamursuz | 100 | 15,00 |
Çörek | 100 | 15,00 |
Simit | 100 | 10,00 |
Sade Poğaça | 100 | 15,00 |
İçli Açma ve Poğaça | 100 | 20,00 |
Börek ve Çeşitleri | 100 | 35,00 |
Zam kararının ardından vatandaşlar artan fiyatlara tepkilerini dile getirirken, fırın sahipleri artan un, enerji ve işletme maliyetlerinin yeni fiyat tarifesini zorunlu kıldığını belirtti.
Kaynak: YENİ GÜN MEDYA